Zahlen, Daten, Fakten
Postleitzahl: | 82441 |
Telefon-Vorwahl: | 08841 |
Bevölkerung: | 3.237 Einwohner (Stand 21.01.2010) |
Fläche: | 41 km ² |
Höhe: | 670 m ü. NN |
Geografische Lage: | Die Gemeinde Ohlstadt, ein oberbayerisches Dorf, liegt in einer bezaubernden Landschaft am Alpennordrand, am Rande des Naturschutzgebietes "Murnauer Moos", 70 km südlich von München, 20 km nördlich von Garmisch-Partenkirchen, von Weilheim 20 km und von Bad Tölz 30 km entfernt. |
Klima: | Mildes Reizklima mit Föhneinfluß |
Wirtschaftsstruktur: | Anerkannter Erholungsort, Fremdenverkehrsgewerbe, Einzelhandel, Handwerk, Landwirtschaft |




Drucken
E-Mail